Lamb & Rice 1kg
Profomance Lamb & Rice hágæðafóðrið er sérstaklega gott fyrir hunda með húð- og/eða feldvandamál. Próteininnihaldið er 24% og fita 14% en þetta er einmitt rétta hlutfallið þegar vinna á með feldinn. Fóðrið er búið til úr nýsjálensku lambakjöti og bandarískum hýðishrísgrjónum.
Magn:1kg
Dagleg skammtastærð:
Þyngd hunds (kg) Grömm á dag (g)
1-5 35-115
5-15 115-255
15-25 255-375
25-35 375-480
35-45 480-565
45+ 565+
Innihald: Lambamjöl (>20%), brún hrísgrjón (>17%), hrísgrjónahveiti, maís, kjúklingafita (með tókóferólum til rotvarnar), sykurreyrsmulningur (sykurlaus), maís glúten, náttúruleg bragðefni, linsufræ, þurrkuð egg, bruggger, salt, alfalfa, ertur, þang, chicory rót, skelfiskamjöl, alifuglabrjósk, yucca shidigera, l-carnitín, lactobacillus cassei, enterococcus faecium, vítamín og steinefni.
Samsetning: Hráprótín 24,4%,hráfita 14,4%, hrátrefjar 3,0%, raki 8,5%, kalk 1,2%, fosfór 1,0%, natríum 0,3%, A-vítamín 15.000 IU/kg, c-vítamín 33 mg/kg, D3-vítamín 900 IU/kg, E-vítamín 200 IU/kg, kopar 15,0 mg/kg, L-carnitín 25 mg/kg, hlutfall ómegafitusýra (6:3) 5,5:1, rotvarnarefni skv. EB staðli (blönduð tókóferól).
Samanburður á ProFormance fóðri:
Average Analysis | Active Adult | High Energy | Maintenance Chicken & Rice | Lamb & Rice |
---|---|---|---|---|
Prótein | 26% | 32% | 22% | 24% |
Fita | 18% | 21% | 12% | 14% |
Trefjar | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Raki | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
Kalk | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% |
Fosfór | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% |
Natríum | ,.3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
Vítamín A | 15.000 IU | 20.000 IU | 12.000 IU | 15.000 IU |
Vítamín C | 33 mg | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
Vítamín D3 | 900 IU | 900 IU | 900 IU | 900 IU |
Vítamín E | 200 IU | 200 IU | 200 IU | 200 IU |
Kopar | 25 mg | 25 mg | 15 mg | 15 mg |
L-carnitín | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
Ómega 6:3 hlutfall | 6:1 | 6:1 | 7:1 | 5.5:1 |
Average Analysis | Puppy | Large Breed Puppy | Senior Care | Holistic Chicken & Rice |
---|---|---|---|---|
Prótein | 30% | 26% | 22% | 21% |
Fita | 20% | 14% | 12% | 16% |
Trefjar | 3,5% | 3,5% | 3,0% | 3,0% |
Raki | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
Kalk | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
Fosfór | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% |
Natríum | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Vítamín A | 20.000 IU | 20.000 IU | 20.000 IU | 15.000 IU |
Vítamín C | 33 mg | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
Vítamín D3 | 900 IU | 900 IU | 1.000 IU | 900 IU |
Vítamín E | 200 IU | 200 IU | 200 IU | 200 IU |
Kopar | 25 mg | 25 mg | 15 mg | 25 mg |
L-carnitine | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
Ómega 6:3 hlutfall | 7:1 | 7:1 | 6:1 | 6:1 |
Aðrar upplýsingar
Þyngd | 3.00 kg |
---|