Harrison’s Bread Mix Original 255g
Harrison's hágæða lífræntræktaða þurrfóðrið (extruded pellets) hefur margvíslega kosta fyrir fugla. Fóðurkögglarnir innihalda allir sömu næringuna svo að fuglinn getur ekki valið úr það sem hann vill og skilið eftir mikilvæga næringarmola. Hágæðahráefnum og bætiefnum er blandað saman í afar bragðgóða blöndu. Hráefnið er soðið (extruded) til að auðvelda meltingu, auka bragð og draga úr ryki. Fóðrið eflir fjöðurvöxt, eykur fjaðraliti og bætir almennt heilsufar páfagauksins. Auk þess er allt étið upp til agna - ekkert hismi og lágmarkssull og sóun. Harrison's er hánæringarfóður sem er notað af bestu fugladýralæknum um heim allan. Fuglinn étur allt að þriðjungi minna af því en af hefðbundu fræfóðri. Það inniheldur öll vítamín og bætiefni, en engin rótvarnarefni eða litarefni. Gefa má fræ, grænmeti, ávexti og fuglanammi með því en þó ekki meira en 10% af heildarfæðuinntöku.
Harrison's Bread Mix Original er brauðmixtúra fyrir allar stærðir fugla. Það hentar eigendum sem vilja útbúa eigin fóðurblöndu handa fuglinum sínum. Þetta er mesta lostæti og skemmtileg næringarleið:
- má nota sem í stað mannamatar fyrir fugla sem vilja éta við matarborðið.
- má nota til að auðvelda fuglum að fara yfir á þurrfóður.
- má setja í þrautaleikföng sem nammi.
- má nota til koma lyfjum í fugla.
- má bleyta og gefa ungum.
- má nota þegar verið er að venja unga undan.
Nánari fóðrunarupplýsingar: http://www.hbf-uk.co.uk/birdbread.html
Magn: 255g.
Hentar öllum miðfuglum og stórfuglum.
Innihald: *Harrison's Bird Foods (Adult Lifetime Coarse & Fine High Potency Coarse & Fine), *grátt hirsi, *sætt korn, *lyftiduft (álsnautt), kalsíumkarbónat.
*LÍFRÆNTRÆKTUÐ EFNISEINING
Samsetning: hráprótín (minnst) 14%, hráfita (minnst) 9%, hrátrefjar (mest) 5%, raki (mest) 10%.
Samsetning og bætiefni:
Innihald | Unit | HBD Avian Enzyme | Adult Lifetime | High Potency | Power Treats | Juvenile Formula | Recovery Formula | Neonate Formula | HBD Bird Bread Mix | ||||
Coarse Pepper | Fine, Super Fine | Mash | Coarse | Fine, Super Fine | Mash | ||||||||
Hráprótín | % | 12,0 | 15,0 | 14,2 | 15,5 | 19,3 | 18,5 | 19,8 | 13,1 | 16,6 | 38,0 | 29 | 15,0 |
Hráfita | % | 3,0 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 16,4 | 13,1 | 15,2 | 23,7 | 13,3 | 25,0 | 18,8 | 8,0 |
Hrátrefjar | % | 6,5 | 8,6 | 6,3 | 6,5 | 12,9 | 8,7 | 8,0 | 6,6 | 10,3 | 0 | 0 | 6,5 |
Hráaska | % | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 5,4 | 3,0 |
Raki | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kalk | % | - | 0,38 | 0,34 | 0,514 | 0,37 | 0,36 | 0,58 | 0,17 | 0,34 | 1,51 | 1,22 | 0,3 |
Fosfór | % | - | 0,4 | 0,392 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,29 | 0,4 | 0,35 | 0,26 | 0,4 |
Aukaefni á kg | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitamin A | IE | - | 6.765 | 3.138 | 5.389 | 5.389 | 3.053 | 18.430 | 2.329 | 9.668 | 44.000 | 32.296 | 813 |
Vitamin B1 | mg | - | 8,1 | 7,2 | 11,04 | 13,6 | 64,2 | 31,4 | 7,4 | 19,1 | 60,6 | 44,5 | 10,4 |
Vitamin B2 | mg | - | 5,1 | 4,1 | 8,9 | 7,8 | 5 | 26 | 3,7 | 14,0 | 59,8 | 43,9 | 7,8 |
Vitamin B6 | mg | - | 19,0 | 7,6 | 9,9 | 14,3 | 9,3 | 38 | 6,6 | 21 | 80 | 58,9 | 9,89 |
Vitamin B12 | µg | - | 58 | 45 | 56 | 74 | 49 | 181 | 29 | 103 | 374 | 275 | 27,6 |
Vitamin D3 | IE | - | 165 | 110 | 275 | 275 | 138 | 1.100 | 116 | 550 | 2.750 | 2.019 | 500 |
Vitamin E | mg | - | 107 | 77 | 117 | 181 | 158 | 466 | 72 | 264 | 1.085 | 798 | 2,2 |
Biotin | mg | - | 0,24 | 0,17 | 0,29 | 0,35 | 0,30 | 1,1 | 0,24 | 0,60 | 2,64 | 1,9 | 0,5 |
Nicotinamide | mg | - | 48 | 39 | 55 | 68 | 57 | 148 | 62 | 90 | 281 | 206 | 0,0 |
Folic acid | mg | - | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 3,5 | 13,8 | 10,2 | 1,3 |
d-Calcium pantothenate | mg | - | 19 | 15 | 25 | 33 | 16 | 78 |
Aðrar upplýsingar
Þyngd | 0.00 kg |
---|