Sjávarsnefilefnaskrá
Hér að neðan má sjá yfirlit yfir helstu frumefnum í hlýsjó sem þurfa að vera til staðar í sjávarsalti ætlað sjávarbúrum. Prósentuhlutföll eru ekki gefin upp hér heldur skipt í tvo hópa eftir magni, fyrst algengustu þættir sjávar og síðan snefilefnin sem eru innan við 1% af heildarmagni.
Grunnefni:
Kalk | Ca | Klór | Cl | Magnesíum | Mg |
Natríum | Na | Kalíum | K | Brennisteinn | S |
Snefilefni:
Ál | Al | Antímon | Sb | Blásýra | As |
Barín | Ba | Beryllín | Be | Bismút | Bi |
Bór | B | Bróm | Br | Kadmín | Cd |
Kolefni | C | Serín | Ce | Sesín | Cs |
Króm | Cr | Kóbalt | Co | Kopar | Cu |
Dysprósín | Dy | Erbín | Er | Evrópín | Eu |
Flúr | F | Gadólín | Gd | German | Ge |
Gull | Au | Hafnín | Hf | Hólmín | Ho |
Indín | In | Joð | I | Iridín | Ir |
Járn | Fe | Lanþan | La | Blý | Pb |
Liþín | Li | Lútesín | Lu | Mangan | Mn |
Kvikasilfur | Hg | Mólybden | Mb | Neódým | Nd |
Nikkel | Ni | Níóbín | Nb | Köfnunarefni | N |
Osmín | Os | Palladín | Pd | Presódým | Pr |
Platína | Pt | Renín | Re | Ródín | Rh |
Rúbídín | Rb | Rúþen | Ru | Samarín | Sm |
Skandín | Sc | Selen | Se | Kísill | Si |
Silfur | Ag | Strontín | Sr | Tantal | Ta |
Tellúr | Te | Þórín | Th | Túlín | Tm |
Tin | Sn | Títan | Ti | Wolfram | W |
Úran | U | Vanadín | V | Ytterbín | Yb |
Yttríum | Y | Sínk | Zn | Sirkón | Zr |
Gallín | Ga | Terbín | Tb | Þallín | Tl |
Snefilefnahlutföll sjávar!
Hlutverk einstakra efnasambanda í sjó!
Aðrar upplýsingar
Þyngd | 0.00 kg |
---|